Energia y valores nutricionales | por 100g | Sobre 22,5g |
---|---|---|
Kcal | 397 | 89 |
KJ | 1669 | 374 |
Grasa (g) | 12.2 | 2.7 |
- De las cuales saturadas (g) | 4.3 | 1.0 |
Carbohidratos (g) | 3.5 | 0.8 |
- De los cuales azúcares (g) | 1.4 | 0.3 |
- De los cuales almidón (g) | 2.1 | 0.5 |
Fibra (g) | 3.0 | 0.7 |
Proteína (g) | 66.7 | 15.0 |
Sal (g) | 4.10 | 0.92 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.