Energia y valores nutricionales | por 10g | por 100g |
---|---|---|
Kcal | 10 | 95 |
KJ | 40 | 399 |
Grasa (g) | 0.05 | 0.50 |
- De las cuales saturadas (g) | 0.02 | 0.2 |
Carbohidratos (g) | 3.0 | 29.7 |
- De los cuales azúcares (g) | 0.6 | 6.1 |
- De los cuales almidón (g) | ||
Fibra (g) | 0.15 | 1.5 |
Proteína (g) | 0.04 | 0.4 |
Sal (g) | 0.02 | 0.20 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.