Energia y valores nutricionales | por 100g | por paquete 25g |
---|---|---|
Kcal | 460 | 115 |
KJ | 1996 | 499 |
Grasa (g) | 19.6 | 4.9 |
- De las cuales saturadas (g) | 8.4 | 2.1 |
Carbohidratos (g) | 0.4 | 0 |
- De los cuales azúcares (g) | 0.1 | 0.1 |
- De los cuales almidón (g) | ||
Fibra (g) | 1 | 0.25 |
Proteína (g) | 72 | 18 |
Sal (g) | 3 | 0.75 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.