Energia y valores nutricionales | por 100g | Sobre 22,9g |
---|---|---|
Kcal | 363 | 83 |
KJ | 1535 | 353 |
Grasa (g) | 2.5 | 0.6 |
- De las cuales saturadas (g) | 1.0 | 0.2 |
Carbohidratos (g) | 16.5 | 3.8 |
- De los cuales azúcares (g) | 3.0 | 0.7 |
- De los cuales almidón (g) | 13.5 | 3.1 |
Fibra (g) | 6.0 | 1.4 |
Proteína (g) | 65.5 | 15.0 |
Sal (g) | 1.00 | 0.23 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.