Energia y valores nutricionales | por 100g | por bolsa 25g |
---|---|---|
Kcal | 364 | 91 |
KJ | 1523 | 382 |
Grasa (g) | 11.2 | 2.8 |
- De las cuales saturadas (g) | 1.2 | 0.3 |
Carbohidratos (g) | 11.0 | 2.8 |
- De los cuales azúcares (g) | 0.5 | 0.1 |
- De los cuales almidón (g) | 10.5 | 2.7 |
Fibra (g) | 20.0 | 5.0 |
Proteína (g) | 44.8 | 11.2 |
Sal (g) | 6.80 | 1.7 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.