Energia y valores nutricionales | por 100g | por bolsa 25g |
---|---|---|
Kcal | 359 | 90 |
KJ | 1506 | 376 |
Grasa (g) | 10.0 | 2.5 |
- De las cuales saturadas (g) | 1.2 | 0.3 |
Carbohidratos (g) | 14.5 | 3.6 |
- De los cuales azúcares (g) | 0.8 | 0.2 |
- De los cuales almidón (g) | 13.7 | 3.4 |
Fibra (g) | 16.0 | 4.0 |
Proteína (g) | 44.8 | 11.2 |
Sal (g) | 3.00 | 0.75 |
ProGen está especializado en tratamientos de pérdida de peso basados en una dieta cetogénica de muy bajo contenido calórico (VLCKD), llevada a cabo bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar de profesionales de la salud, incluyendo médicos, dietistas, entrenamiento de activación mitocondrial y sistema de coaching.